Pedagogický sbor ZŠ
Pro kontakt se členy pedagogického sboru můžete využít i e-mail. Každý pedagog má svou e-mailovou adresu ve tvaru prijmeni@2zskladno.cz, kde místo slova "prijmeni" doplníte příjmení konkrétního učitele bez háčků a čárek. Výjimku tvoří Barbora Kohoutová (kohoutovab@...) Zuzana Kohoutová (kohoutovaz@...) Markéta Jelínková (jelinkovam@...). Jednotlivé adresy zde neuvádíme z důvodu ochrany před spamem (nevyžádanou poštou).
1. stupeň
Jméno | Dosažené vzdělání | Třídnictví |
---|---|---|
Eichenmannová Natalie Mgr. | FPE | 1.B |
Fidlerová Miroslava Mgr. | FPE | |
Filippi Renata RNDr. | PřF UK | 3.A |
Jánský Lukáš Mgr. | FPE | |
Jelínková Markéta Mgr. | FPE | 3.B |
Kasíková Petra Mgr. | FPE ZČU, 1. stupeň | 5.A |
Kohoutková Kateřina Mgr. | FPE | |
Kohoutová Barbora Mgr. | MFF | |
Kopečná Lenka Mgr. | PřF UK, 2. a 3. stupeň Př - Ze | 4.A |
Mach Miroslav | ||
Machová Karolina Mgr. | FPE | |
Mňuková Monika Mgr. | PřF UK | |
Mužíková Jitka PaedDr. | FPE UK, 1. stupeň | 2.A |
Nešpor Bellisová Pavla Bc. | FPE | |
Niedermaierová Martina Mgr. | FPE | |
Obešlová Eva Mgr. | FPE UK, 1. stupeň | 2.B |
Pokorná Markéta Mgr. | FPE UK, 1. stupeň | 4.B |
Protivová Marie Mgr. | FPE | |
Schrom Pavel Mgr. | FPE | |
Suková Kristýna Mgr. | FPE UJEP, 1. stupeň, AJ | 1.A |
Šerá Miroslava Mgr.. | FPE | |
Štorková Lucie Bc. | FPE | |
Vejvarová Alena Mgr. | FPE UK, 1. stupeň | |
Zahradníčková Markéta Mgr. | FPE | 5.B |
2. stupeň
Jméno | Předmět | Dosažené vzdělání | Třídnictví |
---|---|---|---|
Brousková Simona Bc. | Aj, Nj | FPE | 6.B |
Čapek Michal PhDr. | Kariérové poradenství, speciální pedagog | --- | |
Částová Marie Mgr.. | Speciální pedagog | --- | |
Dlouhá Petra Mgr. | Nj, Dě, Čsp, Vz | FPE UJEP, 2. stupeň Nj - Dě, metodik primární prevence | --- |
Doušová Věra Mgr. | Školní psycholog | --- | |
Dupáková Miroslava Mgr. | Čj, Vo, VP | PK Ústí nad Labem, Čj - Ov; FPE UK - VP | --- |
Eichenmannová Natalie Mgr. | Aj, Tv | FPE | --- |
Fidlerová Miroslava Mgr. | Čj, Čsp, Čjs, Vo | FPE MU, 2. a 3. stupeň Čj - Ov | 8.B |
Filippi Renata RNDr. | It | PřF UK | --- |
Groulík Lukáš Ing. | Ch, M, It | VŠCHT Praha | --- |
Jánská Martina Mgr. | Z, Vv, Čsp | PřF UK | --- |
Jánský Lukáš Mgr. | Fy, It | FPE ZČU, 2. stupeň, Fy - Pč; FPE UK 2. a 3. stupeň, IT; Koordinátor ICT, ŠVP | --- |
Kloučková Kateřina Mgr. | Př, Tv, Čsp, Z | FPE UJEP, 2. stupeň Tv- Př | 9.A |
Kohoutková Kateřina Mgr. | Čj | FPE UK,ČJ - TV | 7.B |
Kohoutová Barbora Mgr. | Aj, M |
MFF UK, M+F pro 2.st. ZŠ + základní státní zkouška z AJ |
--- |
Kohoutová Zuzana RNDr. | Ma | PřF UK, Ma - Bi | --- |
Kopečná Lenka Mgr. | Ze | PřF UK | --- |
Mach Miroslav Mgr. | Tv | FPE | --- |
Machová Karolina Mgr. | Aj, Hv, Čsp | FF UK - historie, Aj - College of du Page, Chicago, ped. min. |
6.A |
Mňuková Monika Mgr. | Aj, Rj | PřF UK - Bi pro 2. a 3. st., FPE v Liberci, AJ pro 2. stupeň | --- |
Nešpor Bellisová Pavla Bc. | Aj, It | SŠ, mezinárodní zkouška AJ CPE, studium VŠ | --- |
Niedermaierová Martina Mgr. | M, Tv, Fg | FPE UK, 2. stupeň M - Tv | 8.A |
Protivová Marie Mgr. | Aj | FPE UK, 1. stupeň, státní jazyková zkouška Aj | --- |
Rosenkranz Tomáš Mgr. | Čj, Dě | FPE v Liberci, 2. stupeň, Čj - Dě | 9.B |
Schrom Pavel Mgr. | Tv | VŠ | --- |
Šerá Miroslava Mgr. | F, It, Ze | FPE ZČU v Plzni, Fy - Čsp | --- |
Štorková Lucie Bc. | Hv, Vv, Čsp | VŠ | --- |
Vaissade Monika Mgr. | Aj, Vo | PF UJEP - AJ | 7.A |
Vostarková Šárka Mgr. | Dě | FF UK, Čj - Dě | --- |
Zahradníčková Markéta Mgr. | Hv | FPE | --- |